CB frequencies in the Netherlands
Channel | Frequency | | Channel | Frequency |
01 | 26.965 Mhz | | 21 | 27.215 Mhz |
02 | 26.975 Mhz | | 22 | 27.225 Mhz |
03 | 26.985 Mhz | | 23 | 27.255 Mhz |
04 | 27.005 Mhz | | 24 | 27.235 Mhz |
05 | 27.015 Mhz | | 25 | 27.245 Mhz |
06 | 27.025 Mhz | | 26 | 27.265 Mhz |
07 | 27.035 Mhz | | 27 | 27.275 Mhz |
08 | 27.055 Mhz | | 28 | 27.285 Mhz |
09 | 27.065 Mhz | | 29 | 27.295 Mhz |
10 | 27.075 Mhz | | 30 | 27.305 Mhz |
11 | 27.085 Mhz | | 31 | 27.315 Mhz |
12 | 27.105 Mhz | | 32 | 27.325 Mhz |
13 | 27.115 Mhz | | 33 | 27.335 Mhz |
14 | 27.125 Mhz | | 34 | 27.345 Mhz |
15 | 27.135 Mhz | | 35 | 27.355 Mhz |
16 | 27.155 Mhz | | 36 | 27.365 Mhz |
17 | 27.165 Mhz | | 37 | 27.375 Mhz |
18 | 27.175 Mhz | | 38 | 27.385 Mhz |
19 | 27.185 Mhz | | 39 | 27.395 Mhz |
20 | 27.205 Mhz | | 40 | 27.405 Mhz |
Channel 4 and 14 are the calling channels.
Channel 9 is the emergency channel.
Channel 21 is the emergency channel in Belgium.
Channel 19 is beeing used by the truckers.
Channel 24, 34 and 40 are used for packetradio.
Channel 30 and 31 are used for FM DX in Europe.
Some time ago the rules were changed. In the Netherlands we are
now permitted to use 4 Watt FM, 4 Watt PEP SSB and 1 Watt carrier AM