Radiozendamateurs kunnen van een aantal verschillende frequentiebanden gebruik maken. in onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven.
Hamradio Bands Full License
License | Power | Frequency | Primair / Secundair | Remark |
---|---|---|---|---|
F | 400 | 0.1357 - 0.1378 | S | Only class A1A |
F | 100 | 0.472 - 0.479 | S | Only A1A, F1A, G1A, contesten zijn niet toegestaan |
F | 400 | 1.810 - 1.850 | P | |
F | 400 | 1.850 - 1.880 | S | |
F | 400 | 3.500 - 3.800 | P | |
F | 15 Watt e.i.rp | 5.351.5 - 5.366.5 | S | Equivalent Isotropically Radiated Power |
F | 400 | 7.000 - 7.100 | P | |
F | 400 | 7.100 - 7.200 | P | |
F | 400 | 10.100 - 10.150 | S | Only A1A, F1A, G1A, J2A; contesten not allowed |
F | 400 | 10.140 - 10.150 | S | Data, bandwidth max. 500 Hz. |
F | 400 | 14.000 - 14.350 | P | |
F | 400 | 18.068 - 18.168 | P | |
F | 400 | 21.000 - 21.450 | P | |
F | 400 | 24.890 - 24.990 | P | |
F | 400 | 28.000 - 29.700 | P | |
F | 120 | 50.000 - 50.450 | S | Only A1A and J3E |
F | 30 | 50.000 - 50.450 | S | |
F | 30 | 50.450 - 52.000 | S | Duplex QSO's are forbidden |
F | 50 | 70.000 - 70.500 | S | Duplex QSO's are forbidden |
F | 400 | 144.000 - 146.000 | P | |
F | 400 | 430.000 - 436.000 | P | |
F | 400 | 436.000 - 440.000 | S | |
F | 120 | 1240.00 - 1300.00 | S | |
F | 120 | 2320.00 - 2400.00 | S | |
F | 120 | 2400.00 - 2450.00 | S | Satellites only |
F | 120 | 3400.00 - 3410.00 | S | |
F | 120 | 5650.00 - 5850.00 | S | |
F | 120 | 10000.00 - 10500.00 | S | |
F | 120 | 24000.00 - 24050.00 | P | |
F | 120 | 24050.00 - 24250.00 | S | |
F | 120 | 47000.00 - 47200.00 | P | |
F | 120 | 75500.00 - 76000.00 | P | |
F | 120 | 76000.00 - 77500.00 | S | |
F | 120 | 77500.00 - 78000.00 | P | |
F | 120 | 78000.00 - 81500.00 | S | |
F | 120 | 122250 - 123000 | S | |
F | 120 | 134000 -136000 | P | |
F | 120 | 136000 - 141000 | S | |
F | 120 | 241000 - 248000 | S | |
F | 120 | 248000 -250000 | P |
HamRadio Bands Novice License
License | Power | Frequency | Primair / Secundair | Remark |
---|---|---|---|---|
N | 100 | 7.000 - 7.200 | P | |
N | 100 | 14.000 - 14.350 | P | |
N | 100 | 28.000 - 29.700 | P | |
N | 25 | 144.000 - 146.000 | P | |
N | 25 | 430.000 - 436.000 | P | |
N | 25 | 436.000 - 440.000 | S |
1Peak Envelope Power (PEP): het door de direct met de antenne-inrichting te koppelen trap van het radiozendapparaat afgegeven gemiddelde vermogen, gerekend over één periode van de hoogfrequentie uitgangswisselspanning tijdens het maximum van de omhullende.