

Dutch Repeater list 2 meter
CALL | LOCATIE | FREQUENTIE | CTCSS | ECHOLINK |
PI3UTR | Landelijk | 145.5750 | 77.0 | 6824 |
PI3ALK | Alkmaar | 145.6000 | 88.5 | |
PI3ZVL | Westdorpe (ZL) | 145.6000 | 88.5 | 873342 |
PI3TWE | Eibergen | 145.6000 | 77.0 | Fusion #28981 |
PI3SRT | Venlo | 145.6000 | 71.9 | |
PI3NOG | Appingedam | 145.6125 | 82.5 | Fusion |
PI3BOZ | Bergen op Zoom | 145.6250 | 88.5 | 145625 |
PI3ZOD | Emmen | 145.6250 | 1750 Hz. | |
PI3AMF | Amersfoort | 145.6250 | ||
PI3FRL | Leeuwarden | 145.6375 | 82.5 | |
PI3MEP | Meppel | 145.6500 | 82.5 | |
PI3BRD | Breda | 145.6500 | 71.9 | |
DB0EE | Elten- Emmerich | 145.6625 | 110.9 | |
PI3RTD | Rotterdam | 145.6750 | 88.5 | |
PI3NOV | ’t Harde | 145.6750 | 77.0 | |
PI3VHP | Vroomshoop | 145.6875 | 77.0 | Fusion #28981 |
PI3YMD | IJmuiden | 145.6875 | 88.5 | |
PI3HVN | Heerenveen | 145.7000 | 82.5 | |
PI3EHV | Eindhoven | 145.7000 | 71.9 | |
PI3DTC | Doetinchem | 145.7000 | 77.0 | |
PI3ZAZ | Assendelft | 145.7125 | 88.5 | |
PI3APD | Apeldoorn | 145.7250 | 77.0 | |
PI3ZLB | Geleen | 145.7250 | 71.9 | |
PI3FLD | Lelystad | 145.7375 | 77.0 – QRT | |
PI3NYM | Nijmegen | 145.7500 | 77.0 | |
PI3GRN | Groningen | 145.7500 | 82.5 | 768099 |
PI3RAZ | Zoetermeer | 145.7500 | 88.5 | 337166 |
PI3ALM | Almere | 145.7625 | QRX | |
PI3GOE | Goes | 145.7750 | 88.5 | 422773 |
PI1ASD | Amsterdam | 145.7875 | 110.9 | |
PI3YSS | Zutphen | 145.7875 | 77.0 | Fusion |
Dutch Repeater list 70 centimeters
CALL | LOCATIE | FREQUENTIE | CTCSS | ECHOLINK |
PI2YSS | Zutphen | 430.0125 | 77.0 | 335642 |
PI2GOR | Gorinchem | 430.0125 | 88.5 | |
PI2BOZ | Bergen op Zoom | 430.0250 | 88.5 | 430025 |
PI2HVN | Heerenveen | 430.0250 | 82.5 | 607585 |
PI2ZAZ | Assendelft | 430.0375 | 88.5 | |
PI2ANH | Arnhem | 430.0500 | 77.0 | |
PI2NWK | Noordwijk | 430.0500 | Onbekend | |
PI2ASN | Assen | 430.0500 | ||
PI2JUT | Laag-Soeren | 430.0625 | ||
PI2NEN | Nuenen | 430.0625 | 71.9 | |
PI2ZST | Zeist | 430.0750 | ||
PI2ZLD | Goes | 430.0750 | 88.5 | |
PI2MEP | Meppel | 430.0750 | ||
PI2GAY | Kerkrade | 430.0750 | 71.9 | 799049 |
PI2DFT | Delft | 430.0875 | 88.5 | |
PI2EHV | Eindhoven | 430.1000 | 71.9 | |
PI2NOS | Landelijk | 430.1250 | 430125 | |
PI2APD | Apeldoorn | 430.1500 | ||
PI2RAZ | Zoetermeer | 430.1500 | 88.5 | |
PI2SHB | Den Bosch | 430.1750 | 71.9 | 579353 |
PI2KMP | Kampen | 430.1750 | 77.0 | 30175 |
PI2NLB | Gennep | 430.2000 | 71.9 | 775047 |
PI2ASD | Amsterdam | 430.2000 | 110.9 | 430200 |
PI2TWE | Enschede | 430.2250 | ||
PI2SWK | Gouda | 430.2250 | 88.5 | 669316 |
PI2GRO | Groningen | 430.2375 | 82.5 | |
PI2HLM | Haarlem | 430.2500 | 88.5 | |
PI2AMF | Amersfoort | 430.2500 | 77.0 | |
PI2RDH | Den Helder | 430.2625 | ||
PI2NON | GR, FR, DR, OV | 430.2750 | CoVersity | |
PI2FLD | Almere | 430.2875 | QRX | |
PI2RTD | Rotterdam | 430.3000 | 88.5 | |
PI2NMG | Nijmegen | 430.3125 | 77.0 | |
PI2NOG | Delfzijl | 430.3250 | 82.5 | |
PI2VLI | Vlissingen | 430.3375 | 88.5 | |
PI2HGL | Den Haag | 430.3500 | 88.5 | |
PI2VNR | Venray | 430.3500 | 71.9 | |
PI2RMD | Melick | 430.3625 | ||
PI2DEC | Dordrecht | 430.3625 | 88.5 | |
PI2DEV | Deventer | 430.3625 | ||
PI2ALK | Alkmaar | 430.3750 | 88.5 | |
PI2RKW | Oisterwijk | 438.1250 | (-7.6) | |
PI2ASD | Amsterdam | 438.5000 | (-7.0) 110.9 | 438500 (BelRep) |
